Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 18 980,77 MXN | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 857,14 MXN | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 40 166,67 MXN | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 23 477,27 MXN | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 66 923,93 MXN | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 45 358,33 MXN | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 16 139,13 MXN | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,34 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 257
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 40
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page