Indice | ![]() |
---|---|
Indice Climatique: | 98,07 |
Mois | Climat Note | Conditions Météorologiques |
Janvier | 96,68 |
Risques de jour humide 99%
Risque de jour de pluie 51%
|
Février | 96,68 |
Risques de jour humide 99%
Risque de jour de pluie 60%
|
Mars | 97,51 |
Risques de jour humide 100%
Risque de jour de pluie 65%
|
Avril | 100,00 |
Risques de jour humide 89%
Risque de jour de pluie 41%
|
Mai | 100,00 | |
Juin | 98,55 |
Risque de jour de pluie 43%
|
Juillet | 95,64 | |
Août | 95,64 | |
Septembre | 98,55 | |
Octobre | 100,00 | |
Novembre | 99,51 |
Risques de jour humide 89%
Risque de jour de pluie 45%
|
Décembre | 98,11 |
Risques de jour humide 96%
Risque de jour de pluie 49%
|
Le climat est excellent toute l'année.
Mois | Temp Moy Bas | Temp Moy Haut |
Janvier | 21℃ | 29℃ |
Février | 21℃ | 29℃ |
Mars | 20℃ | 28℃ |
Avril | 16℃ | 26℃ |
Mai | 13℃ | 24℃ |
Juin | 12℃ | 21℃ |
Juillet | 10℃ | 21℃ |
Août | 10℃ | 22℃ |
Septembre | 13℃ | 24℃ |
Octobre | 16℃ | 25℃ |
Novembre | 19℃ | 27℃ |
Décembre | 20℃ | 28℃ |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page