Ces données sont constamment mises à jour. Pour les indices révolus, publiés périodiquement, veuillez visiter Indice de Trafic 2025.
Classement |
Ville |
Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos, Nigeria | 365,87 | 70,05 | 31 345,86 | 491,66 | 9 330,80 | |
San José, Costa Rica | 327,75 | 63,29 | 20 163,78 | 350,28 | 10 764,30 | |
Los Angeles, Californie, États Unis | 312,53 | 56,81 | 12 199,03 | 680,88 | 14 204,31 | |
Charjah, Emirats Arabes Unis | 310,55 | 58,34 | 13 860,62 | 372,17 | 13 268,00 | |
Colombo, Sri Lanka | 292,46 | 59,72 | 15 468,97 | 398,95 | 7 813,09 | |
Delhi, Inde | 286,58 | 57,84 | 13 299,72 | 314,82 | 9 153,67 | |
Dacca, Bangladesh | 283,93 | 61,04 | 17 111,23 | 337,27 | 5 433,60 | |
Calcutta, Inde | 269,27 | 59,45 | 15 140,51 | 285,99 | 4 880,88 | |
Guatemala City, Guatemala | 262,62 | 50,28 | 6 554,60 | 286,28 | 13 100,50 | |
Mexico, Mexique | 259,88 | 52,72 | 8 403,21 | 349,41 | 9 371,07 | |
Jakarta, Indonésie | 257,76 | 53,50 | 9 062,54 | 288,42 | 8 478,80 | |
Bombay, Inde | 257,36 | 54,79 | 10 213,77 | 273,12 | 7 222,48 | |
Nairobi, Kenya | 253,45 | 53,66 | 9 204,37 | 281,32 | 7 582,56 | |
Bangalore, Inde | 252,34 | 53,54 | 9 097,02 | 291,06 | 7 458,47 | |
Téhéran, Iran | 249,46 | 52,44 | 8 180,75 | 259,91 | 8 180,23 | |
San Francisco, Californie, États Unis | 245,55 | 49,53 | 6 042,61 | 559,95 | 8 953,33 | |
Le Caire, Egypte | 241,59 | 49,76 | 6 193,54 | 290,95 | 9 230,54 | |
Sao Paulo, Brésil | 239,35 | 51,30 | 7 290,59 | 286,98 | 7 348,43 | |
Istanbul, Turquie | 238,61 | 51,34 | 7 326,48 | 254,38 | 7 348,73 | |
Lima, Pérou | 234,35 | 51,02 | 7 083,47 | 276,18 | 6 814,11 | |
Manille, Philippines | 233,59 | 50,74 | 6 877,91 | 260,51 | 7 019,47 | |
Rio de Janeiro, Brésil | 231,78 | 51,47 | 7 420,88 | 242,38 | 6 178,03 | |
Bogota, Colombie | 225,01 | 51,59 | 7 514,21 | 231,55 | 5 114,14 | |
Krasnodar, Russie | 224,36 | 51,81 | 7 683,55 | 209,01 | 4 961,69 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 224,35 | 44,42 | 3 218,36 | 308,67 | 11 158,98 | |
Detroit, Michigan, États Unis | 221,68 | 44,19 | 3 118,23 | 335,06 | 10 679,68 | |
Noida, Inde | 215,71 | 44,36 | 3 193,35 | 252,47 | 9 791,36 | |
Moscou, Russie | 213,76 | 50,30 | 6 569,90 | 220,31 | 4 563,91 | |
Miami, Floride, États Unis | 212,03 | 42,94 | 2 603,41 | 233,35 | 10 566,00 | |
Irvine, Californie, États Unis | 209,87 | 42,84 | 2 564,25 | 416,36 | 9 213,36 | |
Boston, Massachusetts, États Unis | 208,66 | 44,42 | 3 219,28 | 246,36 | 8 428,78 | |
Buenos Aires, Argentine | 208,63 | 49,82 | 6 239,53 | 217,24 | 4 234,55 | |
Bangkok, Thaïlande | 208,57 | 45,09 | 3 526,78 | 259,44 | 7 741,15 | |
Saint-Pétersbourg, Russie | 208,21 | 48,96 | 5 672,57 | 191,82 | 4 911,36 | |
Le Cap, Afrique du Sud | 208,16 | 42,36 | 2 384,41 | 248,62 | 10 241,46 | |
Houston, Texas, États Unis | 205,58 | 41,75 | 2 164,36 | 248,21 | 10 313,74 | |
Recife, Brésil | 204,36 | 46,92 | 4 460,99 | 220,81 | 5 743,53 | |
Honolulu, Hawaii, États Unis | 202,23 | 41,21 | 1 985,87 | 218,00 | 10 340,90 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 201,08 | 40,72 | 1 827,04 | 246,45 | 10 388,63 | |
Toronto, Canada | 199,89 | 44,63 | 3 315,18 | 249,53 | 6 705,46 | |
Naples, Italie | 199,55 | 44,72 | 3 357,33 | 219,68 | 6 733,38 | |
Alexandrie, Egypte | 199,44 | 44,28 | 3 156,74 | 253,11 | 6 900,83 | |
Atlanta, Géorgie, États Unis | 199,43 | 41,37 | 2 038,62 | 232,97 | 9 534,28 | |
Coimbatore, Inde | 198,93 | 47,00 | 4 504,42 | 210,21 | 4 944,60 | |
Chennai, Inde | 197,27 | 46,61 | 4 290,98 | 230,46 | 4 896,63 | |
Jaipur, Inde | 196,53 | 42,08 | 2 280,99 | 247,27 | 8 275,15 | |
Seattle, Washington, États Unis | 196,22 | 42,50 | 2 433,74 | 238,62 | 7 911,30 | |
Bandung, Indonésie | 194,46 | 42,87 | 2 576,20 | 243,71 | 7 263,55 | |
San Salvador, Le Salvador | 192,99 | 40,73 | 1 831,27 | 222,67 | 8 939,00 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 192,62 | 41,43 | 2 056,74 | 206,33 | 8 368,39 | |
Sydney, Australie | 192,23 | 43,35 | 2 763,99 | 287,08 | 6 299,76 | |
Washington, District de Colombie, États Unis | 191,59 | 41,16 | 1 968,98 | 244,40 | 8 175,15 | |
Pune, Inde | 191,30 | 44,09 | 3 073,51 | 221,33 | 5 912,93 | |
Guadalajara, Mexique | 190,40 | 41,81 | 2 187,23 | 200,91 | 7 681,46 | |
Austin, Texas, États Unis | 190,09 | 39,12 | 1 375,01 | 297,37 | 9 340,33 | |
Belo Horizonte, Brésil | 189,97 | 43,55 | 2 848,47 | 217,87 | 6 128,51 | |
Chicago, Illinois, États Unis | 189,12 | 41,80 | 2 183,39 | 209,29 | 7 417,44 | |
Beyrouth, Liban | 188,60 | 39,27 | 1 413,12 | 219,79 | 9 391,79 | |
Karachi, Pakistan | 187,82 | 42,17 | 2 314,75 | 220,29 | 6 838,97 | |
Quito, Équateur | 186,64 | 41,46 | 2 067,09 | 211,21 | 7 256,65 | |
Brooklyn, New York, États Unis | 185,87 | 46,21 | 4 084,06 | 213,39 | 3 737,86 | |
Amman, Jordan | 185,65 | 40,15 | 1 658,48 | 208,08 | 8 161,88 | |
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis | 185,37 | 38,68 | 1 262,90 | 266,17 | 8 995,55 | |
Melbourne, Australie | 184,83 | 41,78 | 2 176,36 | 222,59 | 6 638,86 | |
Brampton, Canada | 184,19 | 41,74 | 2 162,30 | 196,69 | 6 712,61 | |
Nashville, Tennessee, États Unis | 184,00 | 38,50 | 1 220,36 | 208,50 | 9 240,27 | |
Pékin, Chine | 183,74 | 43,70 | 2 907,95 | 191,02 | 5 226,79 | |
San Jose, Californie, États Unis | 183,30 | 38,30 | 1 173,45 | 209,23 | 9 269,35 | |
Perth, Australie | 182,91 | 40,48 | 1 755,57 | 253,32 | 7 159,61 | |
Huntsville, Alabama, États Unis | 182,67 | 37,44 | 984,67 | 378,64 | 8 909,78 | |
Thiruvananthapuram, Inde | 181,52 | 40,89 | 1 881,28 | 217,14 | 6 810,37 | |
Casablanca, Maroc | 181,00 | 44,00 | 3 036,35 | 180,09 | 4 688,59 | |
Brisbane, Australie | 180,04 | 40,14 | 1 655,35 | 241,25 | 7 001,74 | |
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis | 179,84 | 39,73 | 1 538,30 | 267,91 | 7 143,00 | |
Hyderabad, Inde | 178,63 | 42,31 | 2 365,51 | 207,57 | 5 369,40 | |
Kiev (Kiev), Ukraine | 177,79 | 43,06 | 2 650,15 | 154,05 | 5 017,61 | |
Shanghai, Chine | 177,69 | 45,41 | 3 681,10 | 218,12 | 3 230,56 | |
Tampa, Floride, États Unis | 175,52 | 36,54 | 807,62 | 201,19 | 9 289,64 | |
Orlando Floride, États Unis | 175,09 | 36,11 | 731,39 | 210,73 | 9 491,11 | |
Florianopolis, Brésil | 172,59 | 42,15 | 2 306,53 | 183,82 | 4 741,93 | |
Tijuana, Mexique | 172,30 | 36,92 | 879,52 | 173,40 | 8 566,40 | |
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis | 170,39 | 35,85 | 687,73 | 223,02 | 8 721,51 | |
Vancouver, Washington, États Unis | 169,60 | 36,80 | 856,54 | 246,30 | 7 715,28 | |
Dubai, Emirats Arabes Unis | 169,42 | 36,32 | 768,07 | 247,89 | 8 035,46 | |
Pittsburgh, Pennsylvanie, États Unis | 168,71 | 37,08 | 910,57 | 197,91 | 7 637,05 | |
Cebu, Philippines | 168,59 | 37,10 | 913,80 | 234,71 | 7 386,29 | |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 168,00 | 38,85 | 1 306,13 | 237,48 | 6 021,45 | |
Denver, Colorado, États Unis | 167,93 | 35,63 | 652,40 | 220,75 | 8 446,33 | |
Novossibirsk, Russie | 167,67 | 40,89 | 1 882,54 | 172,73 | 4 935,07 | |
Ann Arbor, Michigan, États Unis | 167,25 | 35,88 | 694,07 | 308,14 | 7 650,38 | |
Gurgaon, Inde | 167,03 | 36,98 | 891,51 | 227,48 | 7 243,85 | |
New York, New York, États Unis | 166,62 | 43,46 | 2 810,65 | 190,28 | 3 174,96 | |
Bucarest, Roumanie | 166,41 | 41,08 | 1 941,59 | 154,70 | 4 737,32 | |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 165,57 | 37,56 | 1 009,16 | 199,93 | 6 740,90 | |
Montréal, Canada | 165,03 | 39,78 | 1 550,33 | 180,30 | 5 249,83 | |
Jacksonville, Floride, États Unis | 164,66 | 34,02 | 428,90 | 232,25 | 8 965,76 | |
Dallas, Texas, États Unis | 164,54 | 34,70 | 515,25 | 202,53 | 8 632,77 | |
Mississauga, Canada | 162,70 | 37,30 | 954,93 | 190,97 | 6 509,16 | |
Izmir, Turquie | 162,43 | 39,86 | 1 574,70 | 189,83 | 4 775,13 | |
Montevideo, Uruguay | 161,89 | 41,39 | 2 045,02 | 171,43 | 3 866,69 | |
Islamabad, Pakistan | 161,68 | 36,05 | 721,38 | 214,43 | 7 077,48 | |
Minneapolis, Minnesota, États Unis | 161,09 | 35,43 | 622,28 | 202,75 | 7 477,37 | |
San Juan, Porto Rico | 160,73 | 34,45 | 482,89 | 174,84 | 8 296,06 | |
Dublin, Irlande | 160,23 | 40,55 | 1 777,02 | 183,77 | 4 091,64 | |
Londres, Royaume-Uni | 159,98 | 44,85 | 3 417,44 | 171,49 | 1 898,38 | |
San Diego, Californie, États Unis | 159,94 | 34,65 | 509,24 | 207,71 | 7 799,65 | |
Oakland, Californie, États Unis | 159,52 | 36,47 | 795,16 | 218,35 | 6 412,62 | |
Saint-Domingue, République Dominicaine | 158,98 | 35,39 | 615,62 | 149,94 | 7 487,74 | |
Rostov-sur-le-Don (Rostov-na-donu), Russie | 158,62 | 42,05 | 2 270,53 | 127,73 | 3 320,57 | |
Adélaïde, Australie | 158,22 | 36,00 | 713,33 | 242,75 | 6 388,56 | |
Catane, Italie | 157,63 | 35,55 | 640,45 | 210,53 | 6 766,62 | |
Katowice, Pologne | 157,17 | 38,50 | 1 220,36 | 178,30 | 4 953,87 | |
Manchester, Royaume-Uni | 156,91 | 39,03 | 1 350,42 | 171,45 | 4 630,12 | |
Medellin, Colombie | 156,50 | 38,50 | 1 221,34 | 159,52 | 4 959,14 | |
Koweït, Koweit | 155,18 | 33,66 | 387,10 | 199,15 | 7 697,64 | |
Cambridge, Royaume-Uni | 154,63 | 36,69 | 835,76 | 218,84 | 5 511,66 | |
Almaty, Kazakhstan | 154,57 | 39,42 | 1 452,35 | 170,76 | 4 093,38 | |
Riyad, Arabie Saoudite | 154,53 | 32,76 | 295,02 | 202,90 | 8 162,38 | |
Athènes, Grèce | 154,22 | 37,59 | 1 014,62 | 155,09 | 5 231,52 | |
Phoenix, Arizona, États Unis | 153,19 | 32,84 | 302,86 | 169,62 | 8 086,02 | |
Anvers, La Belgique | 152,12 | 36,56 | 810,95 | 196,84 | 5 336,78 | |
Belfast, Royaume-Uni | 152,08 | 37,59 | 1 016,03 | 167,20 | 4 855,50 | |
Salt Lake City, Utah, États Unis | 151,92 | 33,86 | 409,70 | 177,29 | 7 141,84 | |
Hamilton, Canada | 151,74 | 35,83 | 684,85 | 236,21 | 5 530,57 | |
Vancouver, Canada | 151,12 | 36,71 | 839,47 | 169,87 | 5 242,12 | |
Séoul, Corée du Sud | 150,92 | 41,42 | 2 055,35 | 153,75 | 2 679,07 | |
Paris, France | 150,44 | 41,19 | 1 976,57 | 150,08 | 2 761,49 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israël | 150,40 | 35,66 | 657,19 | 156,56 | 5 866,99 | |
Lahore, Pakistan | 148,88 | 35,37 | 612,18 | 168,53 | 5 743,45 | |
Ahmedabad, Inde | 148,63 | 38,60 | 1 244,41 | 157,83 | 3 868,00 | |
Tokyo, Japon | 148,29 | 42,94 | 2 601,10 | 185,45 | 1 659,49 | |
Cleveland, Ohio, États Unis | 148,21 | 32,93 | 311,31 | 172,37 | 7 141,59 | |
Bakou, Azerbaïdjan | 148,06 | 37,64 | 1 026,71 | 186,16 | 4 189,54 | |
Caracas, Venezuela | 148,00 | 33,44 | 363,57 | 205,66 | 6 584,72 | |
Bruxelles, La Belgique | 147,82 | 36,81 | 858,07 | 182,35 | 4 652,97 | |
Port Elizabeth, Afrique du Sud | 147,38 | 33,90 | 414,31 | 172,74 | 6 398,24 | |
Odessa (Odesa), Ukraine | 147,18 | 36,56 | 811,95 | 130,39 | 4 999,66 | |
Canberra, Australie | 147,17 | 34,90 | 542,94 | 214,56 | 5 524,07 | |
Portland, Oregon, États Unis | 146,25 | 32,65 | 284,60 | 161,08 | 7 064,05 | |
Ankara, Turquie | 146,19 | 36,07 | 724,87 | 146,79 | 5 052,28 | |
Fort Lauderdale, Floride, États Unis | 146,07 | 30,48 | 132,39 | 202,23 | 8 075,76 | |
Singapour, Singapour | 145,79 | 40,95 | 1 900,95 | 144,09 | 2 424,32 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexique | 145,75 | 33,59 | 379,00 | 127,35 | 6 628,28 | |
Ville de Panama, Panama | 145,66 | 32,77 | 295,67 | 157,72 | 6 912,00 | |
Lodz (Łódź), Pologne | 144,88 | 35,77 | 675,52 | 164,34 | 4 942,06 | |
San Antonio, Texas, États Unis | 144,82 | 31,84 | 217,92 | 177,91 | 7 205,65 | |
Kansas City, Missouri, États Unis | 144,21 | 30,29 | 122,82 | 217,06 | 7 762,00 | |
Madison, Wisconsin, États Unis | 143,77 | 31,75 | 211,34 | 247,38 | 6 683,06 | |
Liverpool, Royaume-Uni | 142,22 | 32,78 | 297,29 | 198,74 | 6 098,77 | |
Charleston, Caroline du Sud, États Unis | 141,94 | 30,50 | 133,42 | 133,46 | 7 803,27 | |
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite | 141,68 | 30,30 | 123,28 | 186,12 | 7 506,14 | |
Lyon, France | 141,62 | 35,78 | 677,12 | 187,80 | 4 370,44 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 141,48 | 41,81 | 2 185,86 | 148,08 | 1 660,42 | |
Eskisehir, Turquie | 141,39 | 35,61 | 649,42 | 256,82 | 4 131,22 | |
Kazan, Russie | 141,34 | 35,19 | 585,71 | 139,25 | 4 920,38 | |
Iekaterinbourg, Russie | 140,50 | 38,91 | 1 320,25 | 143,57 | 2 838,37 | |
Budapest, Hongrie | 140,45 | 38,77 | 1 285,36 | 136,72 | 2 930,95 | |
Manama, Bahreïn | 140,39 | 30,75 | 146,89 | 203,33 | 6 932,75 | |
Columbus, Ohio, États Unis | 140,05 | 31,15 | 170,83 | 210,36 | 6 613,66 | |
Rome, Italie | 139,71 | 35,75 | 671,81 | 161,08 | 4 271,12 | |
Gand, La Belgique | 139,67 | 36,47 | 794,97 | 220,80 | 3 617,94 | |
La ville de Québec (existing value), Canada | 139,45 | 33,44 | 363,57 | 204,39 | 5 276,84 | |
Tbilissi, Géorgie | 138,66 | 38,69 | 1 266,35 | 171,54 | 2 629,97 | |
Santiago, Chili | 138,35 | 37,34 | 963,15 | 122,93 | 3 467,40 | |
Canton (Guangzhou), Chine | 137,72 | 36,24 | 754,74 | 126,64 | 3 938,34 | |
Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni | 137,26 | 34,97 | 552,98 | 151,97 | 4 416,27 | |
Monterrey, Mexique | 137,15 | 32,09 | 236,97 | 131,49 | 6 115,80 | |
Cologne, Allemagne | 137,04 | 37,00 | 895,06 | 158,15 | 3 311,73 | |
Belgrade, Serbie | 136,93 | 36,34 | 771,97 | 134,77 | 3 745,64 | |
Ottawa, Canada | 136,87 | 34,45 | 482,52 | 189,64 | 4 446,11 | |
Indianapolis, Indiana, États Unis | 136,76 | 29,54 | 90,77 | 185,74 | 7 066,48 | |
Milwaukee, Wisconsin, États Unis | 136,49 | 30,28 | 122,45 | 164,70 | 6 774,81 | |
Oklahoma City, Oklahoma, États Unis | 136,10 | 29,41 | 85,74 | 205,44 | 6 906,06 | |
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis | 136,09 | 30,04 | 111,35 | 230,88 | 6 447,33 | |
Antalya, Turquie | 136,06 | 36,19 | 745,61 | 145,89 | 3 658,05 | |
Mangalore, Inde | 135,91 | 35,39 | 615,30 | 156,09 | 3 996,69 | |
Genève, Suisse | 135,34 | 34,00 | 426,55 | 144,82 | 4 713,79 | |
Kharkiv, Ukraine | 135,32 | 38,21 | 1 152,25 | 112,49 | 2 762,10 | |
Doha, Qatar | 135,29 | 29,10 | 75,47 | 148,35 | 7 279,56 | |
Cork, Irlande | 135,22 | 34,44 | 480,76 | 138,32 | 4 502,56 | |
Ad Dammam, Arabie Saoudite | 134,19 | 28,43 | 56,91 | 185,51 | 7 156,67 | |
Zurich, Suisse | 133,92 | 37,16 | 926,05 | 190,23 | 2 760,48 | |
Victoria, Canada | 133,82 | 32,36 | 259,69 | 195,82 | 5 090,63 | |
Boise, Idaho, États Unis | 133,42 | 29,76 | 99,07 | 250,74 | 6 065,33 | |
Curitiba, Brésil | 133,34 | 33,09 | 326,99 | 140,23 | 4 945,97 | |
Brasilia, Brésil | 133,07 | 30,78 | 148,82 | 139,52 | 6 127,41 | |
Lisbonne, Portugal | 132,63 | 34,54 | 494,26 | 139,42 | 4 102,74 | |
Oufa, Russie | 132,22 | 35,12 | 575,08 | 184,34 | 3 545,04 | |
Iasi, Roumanie | 132,12 | 33,62 | 382,81 | 199,29 | 4 201,17 | |
Birmingham, Royaume-Uni | 131,41 | 33,27 | 345,30 | 129,01 | 4 650,42 | |
Asheville, Caroline du Nord, États Unis | 130,85 | 27,07 | 34,31 | 214,46 | 6 935,00 | |
Milan, Italie | 130,53 | 36,02 | 717,51 | 128,96 | 3 177,24 | |
Oxford, Royaume-Uni | 130,14 | 32,66 | 285,59 | 161,59 | 4 606,56 | |
Wroclaw, Pologne | 129,80 | 34,80 | 529,60 | 150,35 | 3 567,55 | |
Knoxville, Tennessee, États Unis | 128,48 | 26,76 | 31,41 | 141,07 | 7 096,88 | |
Cincinnati, Ohio, États Unis | 128,46 | 26,97 | 33,29 | 191,34 | 6 704,76 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 128,35 | 34,30 | 462,98 | 92,45 | 3 958,67 | |
Berne, Suisse | 128,34 | 34,50 | 489,20 | 259,50 | 3 092,42 | |
Winnipeg, Canada | 127,84 | 31,13 | 169,40 | 124,81 | 5 259,19 | |
Fort Worth, Texas, États Unis | 127,40 | 27,30 | 36,92 | 134,94 | 6 790,87 | |
Bursa, Turquie | 127,32 | 33,83 | 406,53 | 105,94 | 3 973,11 | |
La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États Unis | 127,27 | 28,50 | 58,63 | 170,43 | 6 093,83 | |
Genoa, Italie | 126,88 | 33,65 | 386,51 | 194,73 | 3 553,77 | |
Baltimore, Maryland, États Unis | 126,86 | 31,71 | 208,73 | 127,95 | 4 814,17 | |
Toulouse, France | 126,63 | 32,78 | 297,22 | 105,46 | 4 400,87 | |
Saint Louis, Missouri, États Unis | 126,54 | 27,07 | 34,26 | 158,10 | 6 568,44 | |
Las Vegas, Nevada, États Unis | 126,36 | 27,14 | 35,07 | 148,52 | 6 578,63 | |
Dnipro, Ukraine | 125,14 | 33,49 | 368,24 | 99,22 | 3 907,02 | |
Anchorage, Alaska, États Unis | 125,13 | 25,62 | 25,89 | 306,51 | 5 916,21 | |
Calgary, Canada | 125,05 | 29,13 | 76,31 | 144,04 | 5 652,24 | |
Fresno, Californie, États Unis | 124,88 | 25,52 | 25,69 | 213,29 | 6 349,30 | |
Spokane, Washington, États Unis | 124,69 | 26,12 | 27,49 | 186,27 | 6 348,11 | |
Sacramento, Californie, États Unis | 124,52 | 27,09 | 34,49 | 125,71 | 6 456,03 | |
Glasgow, Royaume-Uni | 124,26 | 32,05 | 234,08 | 155,67 | 4 152,10 | |
Taipei, Taïwan | 123,95 | 34,62 | 505,25 | 121,05 | 3 119,24 | |
Halifax, Canada | 123,70 | 31,38 | 185,29 | 164,11 | 4 343,35 | |
Tachkent, Ouzbékistan | 123,25 | 35,04 | 563,26 | 179,34 | 2 609,49 | |
Leeds, Royaume-Uni | 123,15 | 29,81 | 101,21 | 131,81 | 5 155,77 | |
Tucson, Arizona, États Unis | 123,04 | 27,35 | 37,50 | 127,40 | 6 128,54 | |
Tirana, Albanie | 122,99 | 38,97 | 1 336,41 | 94,24 | 1 425,43 | |
Colorado Springs, Colorado, États Unis | 122,80 | 26,02 | 27,09 | 189,17 | 6 056,14 | |
Porto Alegre, Brésil | 122,50 | 31,33 | 182,36 | 115,31 | 4 478,73 | |
Varsovie, Pologne | 122,28 | 34,76 | 524,59 | 106,94 | 2 944,89 | |
Bristol, Royaume-Uni | 121,74 | 31,15 | 170,59 | 112,02 | 4 481,90 | |
Bologne, Italie | 121,31 | 32,75 | 294,19 | 97,80 | 3 784,38 | |
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis | 120,69 | 26,16 | 27,65 | 124,07 | 6 105,51 | |
Windhoek, Namibie | 119,34 | 23,65 | 23,65 | 180,33 | 5 990,78 | |
Gdansk, Pologne | 119,30 | 30,58 | 137,38 | 112,40 | 4 409,34 | |
Durban, Afrique du Sud | 119,12 | 25,50 | 25,65 | 119,10 | 6 027,62 | |
Mascate, Oman | 118,73 | 22,56 | 22,56 | 220,09 | 5 865,53 | |
Edmonton, Canada | 118,39 | 28,14 | 50,52 | 131,85 | 5 135,42 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 117,99 | 31,85 | 218,53 | 133,35 | 3 577,84 | |
Reno, Nevada, États Unis | 117,02 | 23,21 | 23,21 | 117,67 | 6 106,06 | |
Regina, Canada | 117,00 | 23,81 | 23,81 | 218,51 | 5 405,38 | |
Memphis, Tennessee, États Unis | 116,25 | 23,39 | 23,39 | 110,39 | 6 009,10 | |
Chiang Mai, Thaïlande | 115,86 | 26,20 | 27,84 | 105,03 | 5 496,47 | |
Édimbourg, Royaume-Uni | 115,61 | 30,94 | 157,74 | 138,87 | 3 639,96 | |
London, Canada | 114,91 | 30,04 | 111,21 | 86,70 | 4 226,56 | |
Hambourg, Allemagne | 114,44 | 32,87 | 305,47 | 138,19 | 2 739,45 | |
Minsk, Bélarus | 114,04 | 31,37 | 184,83 | 98,03 | 3 501,72 | |
Riga, Lettonie | 113,88 | 30,84 | 151,83 | 122,83 | 3 557,21 | |
Bremen, Allemagne | 113,69 | 32,42 | 264,41 | 176,68 | 2 675,25 | |
Shenzhen, Chine | 113,67 | 34,35 | 469,41 | 91,79 | 2 311,02 | |
Nicosie, Chypre | 113,25 | 27,06 | 34,18 | 156,70 | 4 600,65 | |
Gold Coast, Australie | 112,87 | 26,74 | 31,25 | 96,10 | 5 003,20 | |
Bâle, Suisse | 112,60 | 32,16 | 243,15 | 151,01 | 2 761,68 | |
Louisville, Kentucky, États Unis | 111,75 | 22,40 | 22,40 | 103,48 | 5 541,73 | |
Kelowna, Canada | 111,47 | 27,89 | 45,71 | 147,59 | 4 182,69 | |
Tcheliabinsk, Russie | 111,31 | 29,64 | 94,33 | 98,51 | 3 848,82 | |
Campinas, Brésil | 111,07 | 27,30 | 36,88 | 126,81 | 4 414,74 | |
Nuremberg, Allemagne | 110,73 | 32,32 | 256,30 | 107,06 | 2 709,93 | |
Düsseldorf, Allemagne | 110,57 | 28,44 | 57,08 | 131,07 | 3 985,79 | |
Cuenca, Équateur | 110,54 | 34,60 | 502,43 | 81,43 | 1 980,10 | |
Thessalonique, Grèce | 110,02 | 28,72 | 64,32 | 114,49 | 3 916,05 | |
Sofia, Bulgarie | 109,97 | 30,76 | 147,29 | 100,14 | 3 257,00 | |
Luxembourg, Luxembourg | 109,77 | 28,01 | 48,09 | 129,75 | 4 023,86 | |
Buffalo, New York, États Unis | 109,68 | 22,92 | 22,92 | 100,63 | 5 175,92 | |
Stockholm, Suède | 109,61 | 34,06 | 434,35 | 114,72 | 1 935,19 | |
Lviv, Ukraine | 109,40 | 31,88 | 220,89 | 97,23 | 2 787,77 | |
Haïfa, Israël | 108,72 | 28,47 | 57,82 | 91,35 | 3 981,07 | |
Richmond, Virginie, États Unis | 108,63 | 22,74 | 22,74 | 92,43 | 5 113,11 | |
Zagreb, Croatie | 107,96 | 29,94 | 106,90 | 107,86 | 3 282,54 | |
Lausanne, Suisse | 107,09 | 33,33 | 351,18 | 111,75 | 1 975,79 | |
Poznan, Pologne | 106,94 | 31,63 | 202,79 | 75,43 | 2 744,21 | |
Nantes, France | 106,85 | 31,05 | 164,14 | 136,08 | 2 634,55 | |
Florence, Italie | 105,75 | 28,00 | 47,81 | 89,46 | 3 767,00 | |
Davao, Philippines | 105,67 | 27,36 | 37,73 | 97,00 | 3 883,00 | |
Cracovie (Cracovie), Pologne | 105,30 | 31,30 | 179,87 | 86,46 | 2 631,58 | |
Katmandou, Népal | 105,20 | 35,25 | 594,28 | 106,30 | 1 243,61 | |
Rochester, New York, États Unis | 104,73 | 20,12 | 20,12 | 109,80 | 4 849,79 | |
Erevan, Arménie | 104,36 | 30,53 | 135,24 | 84,99 | 2 806,42 | |
Munich, Allemagne | 104,25 | 30,71 | 144,69 | 120,56 | 2 553,61 | |
Tulsa, Oklahoma, États Unis | 104,25 | 19,59 | 19,59 | 98,54 | 4 943,93 | |
Pattaya, Thaïlande | 104,20 | 21,88 | 21,88 | 99,17 | 4 581,58 | |
Turin, Italie | 103,80 | 27,90 | 45,97 | 99,71 | 3 496,80 | |
Hanoï, Vietnam | 103,51 | 28,00 | 47,81 | 106,63 | 3 395,57 | |
Madrid, Espagne | 103,42 | 27,69 | 42,46 | 122,92 | 3 378,26 | |
Kaunas, Lituanie | 102,54 | 26,12 | 27,47 | 119,55 | 3 630,12 | |
Cluj-Napoca, Roumanie | 102,10 | 29,38 | 84,63 | 103,31 | 2 847,82 | |
Bratislava, Slovaquie | 101,75 | 30,23 | 120,11 | 128,58 | 2 422,07 | |
Chisinau, Moldavie | 101,45 | 28,46 | 57,59 | 77,19 | 3 206,17 | |
Barcelona, Espagne | 99,98 | 30,15 | 116,03 | 120,18 | 2 313,80 | |
Porto, Portugal | 99,91 | 24,63 | 24,63 | 109,67 | 3 581,65 | |
Berlin, Allemagne | 99,82 | 33,48 | 366,99 | 107,80 | 1 354,90 | |
Omaha, Nebraska, États Unis | 99,75 | 19,11 | 19,11 | 71,68 | 4 597,16 | |
Stuttgart, Allemagne | 99,62 | 28,54 | 59,55 | 137,46 | 2 666,96 | |
Prague, République Tchèque | 99,49 | 31,86 | 219,59 | 77,97 | 1 934,31 | |
Ljubljana, La Slovénie | 99,15 | 26,35 | 28,59 | 133,85 | 3 122,76 | |
Christchurch, Nouvelle-Zélande | 98,95 | 23,37 | 23,37 | 82,95 | 3 798,56 | |
