Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 50 000,00 ₫ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 550 000,00 ₫ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 120 000,00 ₫ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 25 000,00 ₫ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 40 000,00 ₫ | |
Cappuccino (ordinaire) | 43 585,37 ₫ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 12 650,63 ₫ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 7 407,18 ₫ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 36 870,50 ₫ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 24 113,86 ₫ | |
Riz (blanc), (1kg) | 24 114,15 ₫ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 38 895,74 ₫ | |
Fromage Local (1kg) | 304 077,24 ₫ | |
Filets de Poulet (1kg) | 96 098,67 ₫ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 261 146,17 ₫ | |
Pommes (1kg) | 72 862,91 ₫ | |
Bananes (1kg) | 27 716,95 ₫ | |
Oranges (1kg) | 35 260,98 ₫ | |
Tomates (1kg) | 28 438,60 ₫ | |
Pommes de Terres | 29 053,57 ₫ | |
Oignons (1kg) | 30 176,92 ₫ | |
Salade (1 tête) | 18 244,00 ₫ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 13 028,27 ₫ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 261 267,19 ₫ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 21 446,95 ₫ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 37 525,37 ₫ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 35 000,00 ₫ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 8 000,00 ₫ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 200 000,00 ₫ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 19 000,00 ₫ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 16 000,00 ₫ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 100 000,00 ₫ | |
Essence (1 litre) | 23 024,86 ₫ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 940 000 000,00 ₫ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 860 080 000,00 ₫ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 849 506,70 ₫ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 148 428,92 ₫ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 231 220,66 ₫ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 570 680,82 ₫ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 214 306,46 ₫ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 100 000,00 ₫ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 6 271 513,13 ₫ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 326 757 951,61 ₫ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 954 314,59 ₫ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 642 672,64 ₫ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 2 309 647,08 ₫ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 102 250,00 ₫ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 9 715 325,87 ₫ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 428 474,97 ₫ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 20 696 420,16 ₫ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 13 982 670,65 ₫ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 79 577 989,58 ₫ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 42 917 435,95 ₫ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 11 214 601,01 ₫ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,37 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hô-Chi-Minh-Ville | 27,43 | 12,70 | 21,01 | 31,70 | 16,04 | 47,43 | |
Hanoï | 26,97 | 9,54 | 19,37 | 30,92 | 17,15 | 45,37 | |
Da Nang | 24,27 | 8,96 | 17,59 | 30,69 | 14,84 | 56,53 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page