Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 385,71 KY$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 918,75 KY$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 737,50 KY$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 916,67 KY$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 220,41 KY$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 996,54 KY$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 923,70 KY$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,54 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 68
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 11
Dernière mise à jour: Avril 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page