Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 86 163,43 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 60 246,36 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 199 118,41 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 120 123,38 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 900 649,91 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 513 585,90 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 310 849,83 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 1,82 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 175
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 238
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiba | 15,14 | 3,26 | 2,88 | 30,67 | 34,74 | 91,93 | 1,09 | |
Fukuoka | 16,34 | 2,10 | 2,47 | 47,67 | 40,51 | 96,12 | 1,04 | |
Kyoto | 12,23 | 2,91 | 2,21 | 34,41 | 45,16 | 73,95 | 1,35 | |
Nagoya | 4,36 | 5,71 | 6,21 | 17,51 | 16,09 | 25,92 | 3,86 | |
Okinawa | 12,29 | 1,21 | 7,35 | 82,34 | 13,61 | 74,64 | 1,34 | |
Osaka | 8,56 | 3,71 | 3,51 | 26,92 | 28,46 | 51,02 | 1,96 | |
Tokyo | 14,97 | 2,73 | 2,77 | 36,65 | 36,06 | 88,53 | 1,13 | |
Yokohama | 9,33 | 2,51 | 3,47 | 39,81 | 28,78 | 56,91 | 1,76 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page