Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 245,88 ₪ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 927,08 ₪ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 278,68 ₪ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 799,98 ₪ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 613,56 ₪ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 778,83 ₪ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 465,67 ₪ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,46 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 283
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 44
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page