Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 909,13 zł | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 346,79 zł | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 792,37 zł | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 675,49 zł | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 15 225,12 zł | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 11 016,35 zł | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 042,50 zł | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,91 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 3 043
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 527
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bialystok | 10,25 | 4,10 | 3,87 | 24,40 | 25,86 | 91,48 | 1,09 | |
Bydgoszcz | 10,80 | 4,64 | 4,42 | 21,54 | 22,60 | 95,90 | 1,04 | |
Gdansk | 13,38 | 3,37 | 3,94 | 29,69 | 25,39 | 124,60 | 0,80 | |
Gdynia | 10,58 | 3,56 | 3,83 | 28,08 | 26,08 | 91,51 | 1,09 | |
Katowice | 8,76 | 4,61 | 4,26 | 21,68 | 23,48 | 80,95 | 1,24 | |
Cracovie (Cracovie) | 12,86 | 3,52 | 3,86 | 28,40 | 25,93 | 126,94 | 0,79 | |
Lodz (Łódź) | 8,42 | 4,71 | 4,65 | 21,24 | 21,49 | 77,00 | 1,30 | |
Lublin | 12,05 | 4,05 | 4,72 | 24,70 | 21,19 | 105,86 | 0,94 | |
Poznan | 8,50 | 4,71 | 4,97 | 21,22 | 20,12 | 78,36 | 1,28 | |
Rzeszow | 6,20 | 5,07 | 5,89 | 19,74 | 16,98 | 55,79 | 1,79 | |
Szczecin | 7,89 | 4,84 | 4,87 | 20,67 | 20,52 | 69,85 | 1,43 | |
Varsovie | 13,52 | 3,73 | 4,45 | 26,80 | 22,49 | 131,19 | 0,76 | |
Wroclaw | 12,04 | 4,25 | 4,53 | 23,53 | 22,07 | 115,30 | 0,87 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page