Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 831,53 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 617,92 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 605,77 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 148,33 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 172,65 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 850,39 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 532,96 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,64 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 279
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 60
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page