Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 241 379,31 ₸ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 166 153,85 ₸ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 438 095,24 ₸ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 304 210,53 ₸ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 558 458,46 ₸ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 395 517,65 ₸ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 299 182,95 ₸ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 16,12 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 260
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 44
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page