Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 532,76 lei | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 963,90 lei | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 974,13 lei | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 804,59 lei | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 11 182,94 lei | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 8 186,40 lei | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 890,59 lei | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,78 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 119
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 25
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page