Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 21 355,56 ₴ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 13 366,67 ₴ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 45 662,50 ₴ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 26 930,00 ₴ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 59 317,84 ₴ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 38 755,60 ₴ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 19 260,00 ₴ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 16,83 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 80
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 15
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page