Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 8 888,89 AED | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 735,74 AED | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 16 853,85 AED | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 10 945,29 AED | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 27 511,64 AED | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 13 920,73 AED | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 14 780,87 AED | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,49 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 429
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 84
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page