Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 200,38 £ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 655,66 £ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 098,48 £ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 703,33 £ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 15 445,05 £ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 8 393,05 £ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 955,57 £ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,05 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 473
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 86
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page