Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 997 810,98 Col$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 536 590,08 Col$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 439 540,08 Col$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 966 053,50 Col$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 737 735,94 Col$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 632 888,89 Col$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 900 166,67 Col$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 13,43 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 207
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 40
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page