Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 17 931,97 ฿ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 344,13 ฿ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 43 571,43 ฿ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 22 283,34 ฿ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 84 857,14 ฿ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 54 036,47 ฿ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 15 888,32 ฿ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,45 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 125
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 36
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page