Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 020,69 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 804,51 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 916,50 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 333,64 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 938,45 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 909,10 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 168,06 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,79 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 299
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 44
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page