Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 820,14 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 562,50 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 000,00 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 414,65 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 345,88 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 815,17 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 458,50 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,53 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 192
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 44
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page