Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 320,00 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 937,50 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 12 069,57 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 6 523,81 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 90 200,00 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 43 260,87 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 12 138,18 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,04 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 285
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 39
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page