Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 913,62 GEL | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 269,22 GEL | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 641,39 GEL | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 160,05 GEL | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 828,12 GEL | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 331,73 GEL | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 582,18 GEL | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,89 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 361
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 60
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page