Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 704,00 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 507,69 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 257,69 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 873,08 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 755,82 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 940,41 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 716,64 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,86 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 305
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 50
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page