Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 4 500,00 AMD | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 20 000,00 AMD | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 3 000,00 AMD | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 700,00 AMD | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1 300,00 AMD | |
Cappuccino (ordinaire) | 1 279,41 AMD | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 365,20 AMD | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 189,29 AMD | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 613,79 AMD | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 306,46 AMD | |
Riz (blanc), (1kg) | 889,09 AMD | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 880,52 AMD | |
Fromage Local (1kg) | 3 110,00 AMD | |
Filets de Poulet (1kg) | 2 831,89 AMD | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 4 638,24 AMD | |
Pommes (1kg) | 493,24 AMD | |
Bananes (1kg) | 651,74 AMD | |
Oranges (1kg) | 652,00 AMD | |
Tomates (1kg) | 834,32 AMD | |
Pommes de Terres | 305,43 AMD | |
Oignons (1kg) | 279,03 AMD | |
Salade (1 tête) | 327,96 AMD | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 247,43 AMD | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 4 000,00 AMD | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 505,00 AMD | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 835,32 AMD | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 1 000,00 AMD | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 150,00 AMD | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 9 000,00 AMD | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 600,00 AMD | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 110,00 AMD | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 1 800,00 AMD | |
Essence (1 litre) | 523,00 AMD | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 12 900 000,00 AMD | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 14 566 666,67 AMD | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 50 576,15 AMD | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 3 342,42 AMD | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 7 855,88 AMD | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 37 586,21 AMD | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 11 609,49 AMD | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 2 500,00 AMD | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 133 809,52 AMD | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 3 166 666,67 AMD | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 40 778,33 AMD | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 23 217,64 AMD | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 53 719,10 AMD | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 54 500,00 AMD | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 284 302,23 AMD | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 192 586,21 AMD | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 484 960,08 AMD | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 303 076,92 AMD | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 355 519,28 AMD | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 652 973,94 AMD | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 236 405,93 AMD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 15,53 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page