Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 284 409,27 AMD | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 192 586,21 AMD | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 484 960,08 AMD | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 303 076,92 AMD | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 357 830,94 AMD | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 654 138,47 AMD | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 236 476,50 AMD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 15,53 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 335
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 59
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page